Prehľad rozhodnutí
Obsah
Účastníci konania | Typ konania | Vydanie rozhodnutia | Posledná aktivita |
---|---|---|---|
UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava | Zneužívanie dominantného postavenia | 29.11.2002 | II. stupeň |
Jednota, spotrebné družstvo | Zneužívanie dominantného postavenia | 25.11.2002 | |
Helena Kašová, Rozličný tovar, Ondrejovce | Zneužívanie dominantného postavenia | 25.11.2002 | II. stupeň |
Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava. | Zneužívanie dominantného postavenia | 21.11.2002 | |
TATRACOM, a.s., Bratislava | Zneužívanie dominantného postavenia | 21.11.2002 | II. stupeň |
TATRACOM, a.s., Bratislava | Zneužívanie dominantného postavenia | 21.11.2002 | II. stupeň |
GALANTATERM spol. s. r. o., Galanta | Zneužívanie dominantného postavenia | 18.11.2002 | |
ŠKODA AUTO Slovensko, s.r.o., Bratislava AMOS - Ján Vidlička, Hlohovec |
Vertikálne dohody | 15.11.2002 | |
PEUGEOT SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava Jednotliví koncesionári |
Iné | 12.11.2002 | |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Bratislava | Zneužívanie dominantného postavenia | 11.11.2002 | |
UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava | Zneužívanie dominantného postavenia | 08.11.2002 | II. stupeň |
Slovenské telekomunikácie, a.s., Bratislava | Zneužívanie dominantného postavenia | 18.10.2002 | II. stupeň |
Slovenské telekomunikácie, a.s., Bratislava | Zneužívanie dominantného postavenia | 18.10.2002 | II. stupeň |
Slovenské telekomunikácie, a. s., Bratislava | Zneužívanie dominantného postavenia | 11.10.2002 | |
Electrolux Slovakia s.r.o., Bratislava |
Vertikálne dohody | 30.09.2002 | |
eTel Slovensko s.r.o., Bratislava | Zneužívanie dominantného postavenia | 25.09.2002 | II. stupeň |
Slovenské telekomunikácie, a.s., Bratislava | Zneužívanie dominantného postavenia | 18.09.2002 | II. stupeň |
Most pri Bratislave | Zneužívanie dominantného postavenia | 11.09.2002 | |
ESPA LINE, spol. s r. o., Piešťany | Zneužívanie dominantného postavenia | 10.09.2002 | II. stupeň |
OZAREA - NEWS, spol. s. r. o., Veľký Krtíš | Zneužívanie dominantného postavenia | 05.09.2002 |